2024-25赛季 实时更新 · 权威数据
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 20 | 3 | 4 | +45 | 63 |
| 2 | 勒沃库森 | 27 | 17 | 7 | 3 | +32 | 58 |
| 3 | 多特蒙德 | 27 | 16 | 5 | 6 | +24 | 53 |
| 4 | RB莱比锡 | 27 | 15 | 6 | 6 | +19 | 51 |
| 5 | 法兰克福 | 27 | 12 | 8 | 7 | +9 | 44 |
| 6 | 弗赖堡 | 27 | 11 | 7 | 9 | +2 | 40 |
| 7 | 斯图加特 | 27 | 10 | 8 | 9 | +3 | 38 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 27 | 10 | 7 | 10 | -2 | 37 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 27 | 9 | 8 | 10 | 0 | 35 |
| 10 | 云达不莱梅 | 27 | 9 | 6 | 12 | -5 | 33 |
| 11 | 霍芬海姆 | 27 | 8 | 8 | 11 | -7 | 32 |
| 12 | 柏林联合 | 27 | 8 | 7 | 12 | -10 | 31 |
| 13 | 奥格斯堡 | 27 | 7 | 8 | 12 | -11 | 29 |
| 14 | 美因茨 | 27 | 6 | 10 | 11 | -9 | 28 |
| 15 | 科隆 | 27 | 6 | 7 | 14 | -18 | 25 |
| 16 | 波鸿 | 27 | 5 | 8 | 14 | -22 | 23 |
| 17 | 达姆施塔特 | 27 | 4 | 5 | 18 | -32 | 17 |
| 18 | 海登海姆 | 27 | 4 | 4 | 19 | -38 | 16 |
拜仁 场均2.7球 · 凯恩28球领跑
勒沃库森 (维尔茨+博尼费斯) 合计35球
勒沃库森 仅失21球 联盟最佳
拜仁失26球 · 多特失31球
波鸿、达姆施塔特、海登海姆深陷降级区
第16名附加赛 · 科隆仅领先3分
拜仁目前领先5分,但勒沃库森紧追不舍。4月12日拜仁vs多特直接对话可能决定走势。拜仁阵容深度占优,但药厂本赛季韧性极强。
哈里·凯恩(拜仁)28球领跑,吉拉西(斯图加特)20球第二,博尼费斯(勒沃库森)17球。凯恩有望打破莱万单赛季纪录。
科隆距离安全区仅差3分,且近期状态回升;波鸿主场战斗力不可小觑。海登海姆经验不足,保级难度最大。
德甲前四名直接进入欧冠正赛,第五名参加欧联。目前法兰克福、弗赖堡争夺第五,德国杯冠军也可能影响欧战席位。





